- Изменения ПДД с 1 сентября 2021 года: кто и за что будет нести ответственность на дорогах?
- Штрафы ГИБДД с 1 сентября 2021 года, изменения и последние новости: езда без ОСАГО строго запрещена
- Новая таблица штрафов ГИБДД 2021 года, штрафы за нарушение ПДД с пунктами ПДД
В Российской Федерации с 1 сентября 2021 года вступают в силу новые штрафы ГИБДД. Вдоль дорог расположат камеры наблюдения, позволяющие фиксировать различные нарушения недобросовестных водителей. Особое внимание станут уделять страховым полисам ОСАГО.
Стоит отметить, что полис ОСАГО является обязательным на территории Российской Федерации для всех автомобильных владельцев. Это очень серьезный и важный документ, который нужно предъявлять по требованию инспектора.
Полис всегда должен идти в комплекте с паспортом на транспортное средство, свидетельством о регистрации. Кроме того, ОСАГО обязательно должен иметь актуальный срок годности. По новым правилам дорожного движения, перемещение на транспортном средстве без соответствующего полиса приравнивается к его отсутствию, потому забывчивость может стать причиной выписки штрафа.
В первую очередь давайте рассмотрим штраф, что выписывается за езду без полиса. Тут речь идет только о забытом бланке, а не о полном его отсутствии. В данном случае, полис у водителя есть, вот только забыл он его где-то, или положил не в тот пакет документов. При этом, водитель все же вписан в полис.
Изменения ПДД с 1 сентября 2021 года: кто и за что будет нести ответственность на дорогах?
Наказание за такую забывчивость предусмотрено второй частью двенадцатой статьи КоАП. В таком случае сумма штрафа будет равна пятистам рублям. Такое же наказание может ждать водителя, что сделал полис в электронном варианте, но не распечатал документ и не поставил печать страховщика.
Выходит, что забыть полис – это не так страшно, по крайней мере в материальном плане. К примеру, размер штрафа за страховку, которая не актуальна по сроку действия, составит почти в два раза больше.
В том случае, если вас останавливает инспектор, а ОСАГО нет с собой, он на первый раз может огласить предупреждение, однако бывает так, что штраф прилетает сразу. Отметим, что забыть полис дома и не сделать его – это совсем разные вещи, поэтому и наказание будет отличаться.
Многие российские водители достаточно часто перемещаются по стране с простроченными полисами, так, как считают их не такими уж важными и значительными.
Одни надуются на то, что инспектор во время проверки не обратит внимания на срок действия полиса. В реальной ситуации все не так. Если у вас просроченная страховка, считается, что ее совсем у вас нет, потому тут штраф составит восемьсот рублей.
Не нужно забывать о том случае, если водитель находится за рулем, а его имени нет в полисе. За такое нарушение могут выписать штраф на пятьсот рублей. Часто российские водители стараются вписать в полис меньше людей, чтобы сократить страховой коэффициент в случае аварии.
Это незаконно, так, как каждый, кто находится за рулем, является ответственным перед остальными участниками дорожного движения. Если его имя не вписано в страховку, а он попадает в аварию, он не несет никакой материальной ответственности, так, как такой случай не прописан в договоре.
Штрафы ГИБДД с 1 сентября 2021 года, изменения и последние новости: езда без ОСАГО строго запрещена
Так, если водитель забыл страховой полис дома, ему сделают предупреждение или оштрафуют на пятьсот рублей. Для того, чтобы уговорить инспектора, что у вас правда есть страховка, нужно предоставить телефон страхового агента, название компании и номер ОСАГО.
Если вам выписали штраф в размере восьмисот рублей, можно обратиться к начальству автомобильной инспекции. Для этого потребуется заявление, к которому нужно приложить копию страхового полиса. После того, как данное заявление будет рассмотрено, а требование признают правомерным, штраф могут понизить до пятисот рублей.
Если у водителя вовсе отсутствует полис, инспектор выпишет штраф в размере восьмисот рублей. Оплатить такое наказание можно в банке или с помощью специального приложения.
Бывает так, что водитель ездит в период, когда не действует полис. Например, страховку оформляет дачник, который пользуется своей машиной исключительно в дачный сезон. Считается, что в остальное время он не будет пользоваться машиной. Это очень выгодная страховка, если вам действительно нужна машина только на определенный период года. Потому, если вас поймают в то время, как страховка не действует, штраф составит пятьсот рублей.
Чего ждать после 20 ноября
В рамках слухов о грядущем повышении штрафов есть даже целые таблицы касательно размера новых штрафов. Приведем измененные расценки далее:
- Выезд на встречку – повышение с 5 до 8 тыс. рублей.
- Езда без полиса обязательного страхования – с 800 рублей увеличится до 5000, да еще и автомобиль отправят на штрафстоянку.
- Проезд на красный: было 1000 станет 5000.
- Пересечение стоп-линии: увеличение с 800 до 2000 рублей.
- Превышение скорости: 40 км/ч и меньше 1000 (было 500), 40-60 км/сч – было 1000 станет 400 рублей. Если превысить на 60 км/ч и более – штраф вырастет в 4-5 раз, и будет 10 тыс. рублей.
- Езда без прав. Предполагается самое большое повышение – с 500 руб до 8 тыс. рублей.
Повышение штрафов существенно ударит по кошельку не самого добросовестного водителя. Многие комментаторы в сети утверждают, что так и нужно делать, ведь ездят многие и на красный, и на встречку вылетают.
Новая таблица штрафов ГИБДД 2021 года, штрафы за нарушение ПДД с пунктами ПДД
Статья КоАП | Нарушение | Наказание |
Отсутствие документов и регистрации автомобиля | ||
12.1 ч.1 | Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке | 500 – 800 руб. |
12.1 ч.11 | Повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке | 5 000 руб. или ЛП 1-3 месяцев |
12.1 ч.2 | Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр | 500 – 800 руб. |
12.2 ч.2 | Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть | 5 000 руб. или ЛП 1-3 месяцев |
12.2 ч.3 | Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков | 2 500 руб. |
12.2 ч.4 | Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | ЛП 6-12 месяцев |
12.3 ч.1 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, а в установленных случаях документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз транспортного средства | П или 500 руб., О, З |
12.3 ч.2 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов | П или 500 руб. |
12.3 ч.21 | Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 5 000 руб. |
12.3 ч.3 | Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 3 000 руб. |
Установка мигалок | ||
12.4 ч.1 | Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 3 000 руб., конфискация |
12.4 ч.2 | Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака «Инвалид» | 5 000 руб., конфискация |
12.4 ч.3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | 5 000 руб. |
Неисправности автомобиля | ||
12.5 ч.1 | Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 7 настоящей статьи | П или 500 руб. |
12.5 ч.2 | Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | 500 руб., О, З |
12.5 ч.3 | Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | ЛП 6-12 месяцев, конфискация |
12.5 ч.31 | Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | 500 руб. |
12.5 ч.4 | Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | ЛП 12-18 месяцев, конфискация |
12.5 ч.41 | Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак «Инвалид» | 5 000 руб., конфискация |
12.5 ч.5 | Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения | ЛП 18-24 месяцев, конфискация |
12.5 ч.6 | Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | ЛП 12-18 месяцев |
12.5 ч.7 | Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | 5 000 руб. |
Ремни | ||
12.6 | Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | 1 000 руб. |
Опьянение и отстутсвие права управления | ||
12.7 ч.1 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) | 5 000 — 15 000 руб., О, З |
12.7 ч.2 | Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством | 30 000 руб., или АА до 15 суток, или ОР 100 — 200 часов, О, З |
12.7 ч.3 | Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | 30 000 руб. |
12.8 ч.1 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | 30 000 руб., О, З, ЛП 18-24 месяцев |
12.8 ч.2 | Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 30 000 руб., О, З, ЛП 18-24 месяцев |
12.8 ч.3 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | АА 10 — 15 суток или 30 000 руб., З |
УК 2641 | Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей | 200 000 — 300 000 руб., или ЛЗП 12-24 мес., или ОР до 480 часов, или ПР до 24 мес., или ЛС до 24 мес. + ЛП до 3 лет |
Превышение скорости | ||
12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час | 500 руб. |
12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час | 1 000 – 1 500 руб. |
12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час | 2 000 – 2 500 руб. или ЛП 4-6 месяцев |
12.9 ч.5 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час | 5 000 руб. или ЛП 6 месяцев |
12.9 ч.6 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | 2 000 – 2 500 руб. |
12.9 ч.7 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 4 и 5 настоящей статьи | ЛП 1 год или 5 000 руб. |
Железная дорога | ||
12.10 ч.1 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 1 000 руб. или ЛП 3-6 месяцев |
12.10 ч.2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 1 000 руб. |
12.10 ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | ЛП 12 месяцев |
Автомагистраль | ||
12.11 ч.1 | Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка транспортного средства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | 1 000 руб. |
12.11 ч.2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | 1 000 руб. |
12.11 ч.3 | Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 2 500 руб. |
Перекресток | ||
12.12 ч.1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | 1000 руб. |
12.12 ч.2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | 800 руб. |
12.12 ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | 5 000 руб. или ЛП 4-6 месяцев |
12.13 ч.1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении | 1000 руб. |
12.13 ч.2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 1000 руб. |
Маневрирование | ||
12.14 ч.1 | Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | П или 500 руб. |
12.14 ч.11 | Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | П или 500 руб. |
12.14 ч.2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 и частью 2 статьи 12.16 настоящего Кодекса | 500 руб. |
12.14 ч.3 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | П или 500 руб. |
Расположение, обгон | ||
12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 1 500 руб. |
12.15 ч.11 | Невыполнение водителем тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, или транспортного средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 километров в час, вне населенных пунктов требования Правил дорожного движения пропустить следующие за ним транспортные средства для обгона или опережения | 1 000 – 1 500 руб. |
12.15 ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения | 2 000 руб. |
12.15 ч.3 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 1 000 – 1 500 руб. |
12.15 ч.4 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | 5 000 руб. или ЛП 4-6 месяцев. |
12.15 ч.5 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи | ЛП 12 месяцев или 5 000 руб. |
Знаки и разметка | ||
12.16 ч.1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 – 7 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | П или 500 руб. |
12.16 ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 1 000 – 1 500 руб. |
12.16 ч.3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5 000 руб. или ЛП на 4-6 месяцев |
12.16 ч.31 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | ЛП на 12 месяцев или 5 000 руб. |
12.16 ч.4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи | 1 500 руб., З |
12.16 ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб., З |
12.16 ч.6 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 7 настоящей статьи | 500 руб. |
12.16 ч.7 | Нарушение, предусмотренное частью 6 настоящей статьи и совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 5 000 руб. |
Предоставить преимущество | ||
12.17 ч.1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | П или 500 руб. |
12.17 ч.11 | Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 — 5 статьи 12.15 настоящего Кодекса, и случая, предусмотренного частью 12 настоящей статьи | 1 500 руб. |
12.17 ч.12 | Нарушение, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб. |
12.17 ч.2 | Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 500 руб. или ЛП на 1-3 месяцев |
12.18 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении | 1 500 — 2 500 руб. |
Остановка и стоянка | ||
12.19 ч.1 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 — 6 настоящей статьи | П или 500 руб. |
12.19 ч.2 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов | 5 000 руб., З |
12.19 ч.3 | Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 1 000 руб., З |
12.19 ч.31 | Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 1 000 руб., З |
12.19 ч.32 | Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 1 500 руб., З |
12.19 ч.4 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 2 000 руб., З |
12.19 ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 2 500 руб. |
12.19 ч.6 | Нарушения, предусмотренные частями 3 — 4 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб., З |
Прочее | ||
12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | П или 500 руб. |
12.21 ч.1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | П или 500 руб. |
12.23 ч.1 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи | 500 руб. |
12.23 ч.2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 1 000 руб. |
12.23 ч.3 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения | 3 000 руб. |
ДТП | ||
12.24 ч.1 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 2 500 – 5 000 руб. или ЛП на 12-18 мес. |
12.24 ч.2 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 10 000 — 25 000 руб. или ЛП 18-24 мес. |
УК 264 ч.1 | Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека | ОС до 3 лет, или ПР до 2 лет, или А до 6 мес. или ЛС до 2 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.2 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека | ПР до 3 лет или ЛС до 4 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.3 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека | ПР до 4 лет или ЛС до 5 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.4 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека | ЛС от 2 до 7 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.5 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц | ПР до 5 лет или ЛС до 7 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.6 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц | ЛС от 4 до 9 лет + ЛП до 3 лет |
12.27 ч.1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 1 000 руб. |
12.27 ч.2 | Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся | ЛП на 12-18 месяцев или АА до 15 суток |
12.27 ч.3 | Употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия или остановки сотрудником полиции | 30 000 руб., ЛП на 18-24 месяцев, З |
ГИБДД | ||
12.25 ч.1 | Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства | 500 руб. |
12.25 ч.2 | Невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства | 500-800 руб. |
12.26 ч.1 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния | 30 000 руб., ЛП на 18-24 месяцев., О, З |
12.26 ч.2 | Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния | АА на 10-15 суток или 30 000 руб., О, З |
Страхование | ||
12.37 ч.1 | Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями | 500 руб. |
12.37 ч.2 | Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 800 руб. |
Прочее | ||
12.28 ч.1 | Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | 1 500 руб. |
12.28 ч.2 | Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб. |
12.33 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | 5 000 — 10 000 руб. |
12.361 | Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | 1 500 руб. |
Сокращения:
- А — арест;
- АА – административный арест;
- З – задержание транспортного средства (предусматривает помещение автомобиля на штрафстоянку);
- ЛЗП — лишение заработной платы или иного дохода осужденного;
- ЛП – лишение прав;
- ЛС — лишение свободы;
- О – отстранение от управления;
- ОР – обязательные работы;
- ОС — ограничение свободы;
- П – предупреждение;
- ПР — принудительные работы.
Новые штрафы ГИБДД с 1 января 2018 года
С каждым годом размер штрафов ГИБДД за нарушение правил дорожного движения только увеличивается. Объясняется это желанием властей призвать к порядку автовладельцев и улучшить ситуацию на дорогах. Так новые штрафы ГИБДД существенно отличаются. Сравнить показатели можно скачав таблицу.
Таблица штрафов ГИБДД за нарушение ПДД здесь:
Размеры и сумма
Первое на что следует обратить внимание — увеличение суммы штрафа за повторное нарушение одного и того же правила. К примеру при езде на машине, зарегистрированной в неправильном порядке первый раз придется уплатить штраф в размере 800 рублей, а уже при повторной регистрации этого же нарушения сумму в 5000 или лишение водительских прав на срок до 3-х месяцев.
Установка на авто ложных государственных регистрационных знаков будет стоит 2500, а вот управление такой машиной карается лишением права управлять авто на срок до года.
Самый крупный штраф составит 200-300 тыс. руб. Такое наказание предусмотрено за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это относится к лицам, которые ране были подвергнуты административному наказанию за управление ТС будучи пьяными или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
При нарушениях правил эксплуатации, использования и управления транспортом предусмотрено задержание машины. Автомобиль перемещается на специализированную стоянку для хранения и устранения причины задержания. Если из-за технического состояния доставить транспорт на штрафплощадку не представляется возможным, авто для прекращения движения блокируется.
Изменения наказания за превышение скорости
Сумма штрафа за превышение скорости зависит от того насколько километров было превышение. Так за 20-40 км придется уплатить 500 руб, 40-60 км будут стоить водителю 1000-1500, а вот превышение скорости на 60-80 км обойдется в 2000-2500 или лишения права управлять машиной на срок 4-6 месяцев. Скорость более 80 км согласно установленному скоростному режиму будет стоить водителю 5000 или лишат права управлять ТС полгода.